Serivisi ku bakiliya kuri interineti: Gutanga inama ako kanya
Siga ubutumwa bwo kugisha inama:

Uru ruhererekane rw'imashini zicapa hifashishijwe hydraulic rukwiriye gukora ibice bitandukanye by'icyuma, birimo ibice by'umubiri by'imodoka, ibice by'ibikoresho byo mu rugo, n'ibikoresho byo mu gikoni, ndetse no gukora no gukoresha ibice muri traktori, moto, indege, ibikoresho by'amashanyarazi, ibikoresho byo mu bwoko bwa shimi, n'inganda zikora imiti.
Ishobora guhindurwa iyo umukiriya abisabye.
1. Imiterere yayo itunganywa hakoreshejwe uburyo bwa finite element kuri mudasobwa; fuselage ishobora gukoresha imwe muri configuration eshatu: igishushanyo cy'inkingi enye, igishushanyo cy'integral, cyangwa igishushanyo cy'ishusho igabanyijemo ibice.
2. Imiterere y'inkoni zo gushyiramo ibintu mbere y'uko bishyirwa mu buryo busanzwe, itanga ubwiza bwo hejuru n'ubudahangarwa bwiza; inkingi enye n'impande umunani z'inzira ziyobora ibintu zitanga ubwiza bwo kuyobora ibintu kandi zigahangana cyane n'imitwaro idasobanutse.
3. Ameza yo gukoreraho yimukanwa yoroshya impinduka z'ibimera, kandi icyumba cyo hasi cya silindiri ya hydraulic gifite uruziga rwo gushyigikira.
1. Sisitemu ya Servo
2. Kura ku ntebe y'akazi—jya imbere cyangwa ku ruhande
| Umushinga | Ishami | 200T | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | 2400T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imbaraga z'izina | KN | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Imbaraga zo kugarura | KN | 240 | 300 | 580 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Uburyo bwo gukata icyuma (Slider Stroke) | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Uburebure bwo gufungura | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Imbaraga z'umusego w'amazi | KN | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Umuvuduko wo kumanuka vuba cyane | mm/s | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Umuvuduko wo gukora kwa slider | mm/s | 21-35 | 15-25 | 18-28 | 20-32 | 18-28 | 16-26 | 14-23 | 18-28 | 18-28 | 19-30 |
| Umuvuduko wo kugarura slader | mm/s | 300 | 250 | 240 | 300 | 320 | 310 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Umuvuduko wo guterura pad hifashishijwe hydraulic | mm/s | 100 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Umuvuduko wo kugarura umusego wa hydraulic | mm/s | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ingano z'intebe yo gukoreraho ibumoso uvuye iburyo | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
| Ingano z'intebe y'akazi uhereye imbere ukageza inyuma | mm | 940 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
| Ibipimo bya hydraulic pad kuva ibumoso kugera iburyo | mm | 650 | 820 | 970 | 2020 | 2320 | 2620 | 2770 | 2920 | 3220 | 3370 |
| Ingano y'imbere n'inyuma y'umusego w'amazi | mm | 650 | 820 | 970 | 1270 | 1270 | 1420 | 1570 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Imiterere y'inkoni yo gusunika hejuru y'aho ukorera | mm | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 |
| Umubare w'imirongo y'udukoni two gusunika ku meza | kimwe | 5*5 | 6*6 | 7*7 | 13*8 | 15*8 | 17*9 | 18*10 | 19*12 | 21*12 | 22*12 |
| Umwanya w'umwobo wo hejuru y'icyuma gisunika hejuru y'icyuma | mm | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Ingufu zose | KW | 16 | 20 | 40 | 50 | 66 | 75 | 95 | 130 | 200 | 230 |
Uru ruhererekane rw'imashini zicapa hifashishijwe hydraulic rukwiriye gukora ibice bitandukanye by'icyuma, harimo ibice by'imodoka, ibikoresho byo mu rugo, n'ibikoresho byo mu gikoni, ndetse no gukora no gukoresha ibice muri traktori, moto, indege, ibikoresho by'amashanyarazi, ibikoresho byo mu bwoko bwa hydraulic, n'inganda zikora imiti.
![]() | ![]() | ![]() |